Mondraker Crafty Carbon RR Performance CX 750Wh
-
Disponible immédiatement, chez toi dans 2 à 5 jours ouvrables
-
Livraison rapide !
-
Financer en tout confort avec l'achat à tempérament easyCredit
-
Achat sur facture
-
Ne paie pas avant 30 jours plus d'informations
Le CRAFTY CARBON RR est l'un de nos best-sellers quand il s'agit de vélos électriques.
Avec sa configuration merveilleusement équilibrée, il se sent agile, réactif et efficace, que tu sois en montée ou en descente.
Le ZERO SUSPENSION SYSTEM est optimisé pour que tu puisses profiter du trail - quelles que soient les surprises qu'il te réserve.
En plus, tu reçois le système d'entraînement Smart System de Bosch avec sa toute nouvelle télécommande mini sans fil et le contrôleur de système intégré qui permet d'avoir un cockpit bien rangé. La batterie de 750Wh fait voler les trails sans que tu aies à te soucier de l'autonomie. Un sacré paquet !
Ce vélo arrive chez toi (presque) entièrement monté. Il ne te reste plus qu'à redresser le guidon et à fixer les pédales.
Cadre | Crafty Stealth Air Full Carbon, système Zero Suspension optimisé pour les vélos électriques, 150 mm de débattement, géométrie avant, batterie intégrée non amovible, axe arrière Boost 12 x 148 mm, tube de direction conique, bascule supérieure monobloc d'une seule pièce, fils et câbles posés à l'intérieur (HHG), roulements étanches "MAX-Capacity", axes extra larges de 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte de dérailleur, caches moteur exclusifs en plastique. |
Forme du cadre | Mountainbike |
Matériel | Carbon |
Sexe | Unisex |
Poids | environ 23,7 kg |
poids total autorisé | 150 kg |
Fourchette | Fox 38 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160 mm, adapté aux vélos électriques, tube de direction conique, axe Boost 15 x 110 mm, offset 44 mm, couronne de fourche OD 68 mm. Réglages : Pression haute et basse vitesse, détente haute et basse vitesse, précharge d'air |
Amortisseur | Fox Float-X LV Factory Kashima, 205 x 65 mm. Réglages : Pression par levier à 2 voies, compression à basse vitesse, détente à basse vitesse, précharge d'air. Logement Trunnion en haut, douilles en bas : 25 x 10 mm |
Fabricant du groupe de commutation | Sram |
Boîte à vitesses | SRAM GX Eagle AXS, embrayage à roulement T-Type, Cage Lock, 1x12 vitesses |
Nombre de vitesses | 1 x 12 |
Type de circuit | Kettenschaltung |
Manivelle | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm |
Cassette | SRAM XS-1275, 10-52Z, T-Type, 12 vitesses |
Type d'entraînement | Kettenantrieb |
Roue libre/rétropédalage | Freilauf |
Pédales incluses | nein |
Jantes | Mavic E-Deemax S 29, largeur intérieure 30 mm, Maxtal soudée, PFP, sans chambre à air, 28 rayons |
Moyeux | arrière : Mavic, Boost 12 x 148 mm, système de roue libre ID360 avec denture frontale, IS 6 trous, roue libre XD, avant : Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6 trous |
Taille des roues | 29 Zoll |
Pneus | a l'arrière : Maxxis Minion DHR II 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé de caoutchouc 3C MaxxTerra, EXO+ Protection, 120 TPI, talon plié, avant : Maxxis Minion DHF 29 x 2,6, Tubeless Ready, composé de caoutchouc 3C MaxxTerra, EXO+ Protection, 120 TPI, talon plié |
Fabricant moteur | Bosch |
Moteur | Performance Line CX |
couple max | 85 Nm |
Portée | jusqu'à 150 km |
Soutien | jusqu'à 25 km/h |
Batterie | Bosch 750Wh PowerTube |
Écran | Bosch Kiox 500 |
Freins | SRAM Code Silver Stealth, étrier de frein extra large à 4 pistons, disque de frein monobloc IS 6 trous Centerline de 200 mm, plaquettes de frein en métal fritté avec plaquette arrière en acier |
Guidon | ONOFF Krypton Carbon 1.0, augmentation : 25 mm, largeur : 800 mm, coude horizontal/backsweep de 9°, coude vertical/upsweep de 5°, diamètre du guidon de 31,8 mm |
Tige de selle | Fox Transfer Factory Kashima, pose interne des câbles, diamètre 31,6 mm, taille S : 363,5 x 125 mm, taille M : 418,3 x 150 mm, taille L : 475,1 x 175 mm, taille XL : 475,1 x 200 mm |
Selle | FIZIK Terra Aidon X5 145mm |
Potence | ONOFF Krypton FG 30 mm, CNC, guidon de 31,8 mm de diamètre |
Accessoires/Autres | Chargeur inclus |
S'inscrire
En ligne et sur place
de manière flexible